Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
車車屍搭普-超激爽末日刷怪
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Taiwán | #153 ▼19 Gratis ~ #242 ▲122 | •••mes ••• | #105 ▼4 Gratis #85 ▲10 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaEstrategia2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
#2 de 5
Top 40%
Cuota del segmento 20.00%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
16% / 0%
Japón
13% / 0%
EE. UU.
46% / 0%
Taiwán
24% / 100%
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | - | - | 52% |
| Japón | - | - | 85% |
| EE. UU. | - | - | 60% |
| Taiwán | Alta +0.74 | 71% | 84% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ••• | - | ••• | +3% | 0% | Media | |
| - | - | ••• | - | ••• | -2% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +5% | 0% | Media | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | +59% | 80% | Baja | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -19% | 56% | Media |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 1
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 2
車車屍搭普-超激爽末日刷怪•••
- 4
파운데이션: 우주 전선•••
Las comparativas usan el top 500 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio