Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
변신 키우기
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #98 ▲1 Gratis ~ #740 | •••mes ••• | #104 ▼12 Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| EE. UU. | ~ #1160 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Taiwán | #189 ▲2 Gratis ~ #610 | •••mes ••• | #111 Gratis ~ #580 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW