Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
The Walking Dead: Aftermath
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1230 est. aprox. Gratis ~ #280 | •••mes ••• | ~ #1210 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #1720 est. aprox. Gratis ~ #1120 | •••mes ••• | ~ #940 est. aprox. Gratis ~ #790 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #710 est. aprox. Gratis ~ #1460 | •••mes ••• | ~ #860 est. aprox. Gratis ~ #1500 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #670 est. aprox. Gratis ~ #830 | •••mes ••• | ~ #520 est. aprox. Gratis ~ #550 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaSurvivor ActionTop-down 2DSingleAcción · 2026-09-08
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 1d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW