Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
블럭냥!
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1110 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Total | ••• | ||||
ComparativaMatch-3UI / BoardSingleCasual · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
No lanzado
Mercado del segmento •••
EE. UU.
No lanzado
Mercado del segmento •••
Taiwán
No lanzado
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
La distribución por país es similar a la media del segmento.
No lanzado en Japón, EE. UU., Taiwán.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 41
상품 정렬: 매치 3 퍼즐 - Goods Sorting•••
- 42
애니팡•••
- 43
Family Farm Match•••
- 44
블럭냥!•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW