Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Voyage With Serpent Lady
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis ~ #1640 | ••• o menos ~ ••• | Sin app coincidente | - | |
| Taiwán | ~ #408 ▼62 est. Gratis #36 ▲5 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparativaIdle RPGUI / BoardIdleGachaRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
No lanzado
Mercado del segmento •••
Japón
No lanzado
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
#43 de 108
Top 40%
Cuota del segmento 0.30%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
42% / 0%
Japón
19% / 0%
EE. UU.
29% / 0%
Taiwán
10% / 100%
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
No lanzado en Corea, Japón.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | - | - | 22% |
| Japón | - | - | 45% |
| EE. UU. | - | - | 43% |
| Taiwán | Baja -2.5 | 0% | 55% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | Baja | |
| - | ••• | - | - | ••• | +10% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +22% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +8% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | -13% | 0% | Media | |
| - | - | - | ••• | ••• | -10% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +9% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | -14% | 0% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio