MGMGRankMobile Game Market Analysis

Today’s Top 500

Ranked by combined estimated daily revenue on Google Play and the App Store in Taiwan.

Last updated November 19 at 07:00 KST · refreshed every 30 minutes

Rank Game Google Play (Android)App Store (iOS) Est. daily revenue Monthly
1 XinStars-Win Big Now!網銀國際 股份有限 公司 $114K#1 $363K#1 $477K $14.3M
2 Pokémon GOScopely Explore, Inc. $36.9K#4 $229K#2 $266K $7.99M
3 麻將 明星3缺1-16張Mahjong、Slot、PokerInternational Games System Co., Ltd. $7.42K#34 $162K#3 $169K $5.07M
4 Whiteout SurvivalCentury Games PTE. LTD. $32.8K#5 $119K#6 $151K $4.54M
5 半夜別修仙 - 少年歌行聯動Evolens Games $7.34K#35 $143K#4 $151K $4.52M
6 Honkai: Star RailCOGNOSPHERE PTE. LTD. $109K#2 $19.2K#29 $128K $3.85M
7 Gossip Harbor: Merge & StoryMicrofun Limited $19.5K#10 $108K#7 $128K $3.84M
8 天堂MGamania Digital Entertainment Co Ltd $78.9K#3 $9.44K#55 $88.3K $2.65M
9 Pikmin Bloom: Walking GameScopely Explore, Inc. $17K#15 $50.4K#11 $67.4K $2.02M
10 KingshotCentury Games PTE. LTD. $18.7K#13 $46.7K#12 $65.4K $1.96M
11 Garena 傳說對決:十週年裂隙穿梭版本Garena Online Private Limited $19.5K#11 $43.8K#13 $63.3K $1.9M
12 Clash of CrittersFARLIGHT $12.4K#20 $50.6K#10 $63.1K $1.89M
13 Candy Crush SagaKing $19.4K#12 $41.3K#14 $60.7K $1.82M
14 Wild Water WorldHong Kong Just Game Technology Limited $8.01K#30 $51.3K#9 $59.3K $1.78M
15 三國志・戰略版Sialia Games $30.6K#6 $26.7K#105 $57.4K $1.72M
16 勝利女神:妮姬HotCool Game $26.4K#7 $26.1K#20 $52.6K $1.58M
17 包你發-王識賢、安心亞推薦休閒娛樂城-阿波羅2新機台上線YILE TECHNOLOGY CO., LTD. $13K#19 $38.6K#15 $51.6K $1.55M
18 MapleStory : Idle RPGNEXON Company $9.06K#28 $34K#16 $43.1K $1.29M
19 燕雲十六聲LongE Play $23.3K#8 $18.4K#30 $41.6K $1.25M
20 麻將 神來也麻將-台灣16張、麻雀Gamesofa Inc. $18.7K#14 $22.9K#24 $41.6K $1.25M

Daily revenue estimated from grossing rank, total platform revenue, share by rank, and actual revenue data provided by some companies. Actual figures may differ. In-game ad revenue and web shop sales are excluded.

Estimates based on expected revenue by rank, refreshed daily. Open a game for per-market details and trends.