MGMGRankMobile Game Market Analysis

Today’s Top 500

Ranked by combined estimated daily revenue on Google Play and the App Store in Japan.

Last updated October 9 at 21:00 KST · refreshed every 30 minutes

Rank Game Google Play (Android)App Store (iOS) Est. daily revenue Monthly
1 ホロライブドリームスQualiArts, Inc. $591K#1 $817K#2 $1.41M $42.2M
2 Football Rivals: Soccer ClashGreen Horse Games — $1.03M#1 $1.03M $31M
3 Fate/Grand OrderAniplex Inc. $267K#3 $653K#3 $920K $27.6M
4 Whiteout SurvivalCentury Games PTE. LTD. $163K#5 $483K#5 $646K $19.4M
5 モンスターストライクXFLAG, Inc. $145K#6 $476K#6 $621K $18.6M
6 Gossip Harbor: Merge & StoryMicrofun Limited $199K#4 $341K#8 $539K $16.2M
7 ONE PIECE Bounty RushBandai Namco Entertainment Inc. — $384K#7 $384K $11.5M
8 SDガンダム ジージェネレーション エターナルBandai Namco Entertainment Inc. $272K#2 $98.8K#23 $371K $11.1M
9 Pokémon GOScopely Explore, Inc. $92.3K#12 $275K#10 $367K $11M
10 ドラゴンボールZ ドッカンバトルBandai Namco Entertainment Inc. $63.9K#21 $293K#9 $357K $10.7M
11 Royal MatchDream Games, Ltd. $120K#10 $235K#12 $354K $10.6M
12 パズル&ドラゴンズ(Puzzle & Dragons)GungHo Online Entertainment, Inc. $129K#9 $190K#13 $319K $9.56M
13 Last War:Survival GameFUNFLY PTE. LTD. $130K#8 $185K#14 $315K $9.44M
14 Trickcal:Chibi GoBILIBILI $84.3K#14 $183K#15 $267K $8.01M
15 Toon BlastPeak $88.5K#13 $174K#16 $262K $7.87M
16 幻想水滸伝 STAR LEAPKONAMI $67.4K#20 $150K#17 $218K $6.53M
17 KingshotCentury Games PTE. LTD. $72.3K#19 $143K#18 $215K $6.46M
18 GODDESS OF VICTORY: NIKKELevel Infinite $74.3K#18 $135K#19 $209K $6.28M
19 Puzzles & Survival37GAMES $112K#11 $75.1K#31 $187K $5.6M
20 Tasty Travels: Merge GameCentury Games PTE. LTD. $52.3K#24 $131K#20 $184K $5.51M

Daily revenue estimated from grossing rank, total platform revenue, share by rank, and actual revenue data provided by some companies. Actual figures may differ. In-game ad revenue and web shop sales are excluded.

Estimates based on expected revenue by rank, refreshed daily. Open a game for per-market details and trends.