MGMGRankMobile Game Market Analysis

Today’s Top 500

Ranked by combined estimated daily revenue on Google Play and the App Store in Korea, Japan, the US and Taiwan.

Last updated November 5 at 19:00 KST · refreshed every 30 minutes

Rank Game KoreaJapanUnited StatesTaiwan Combined daily Monthly
1 RobloxRoblox Corporation $252K G #10 · A #13 $64.7K G #59 · A #52 $2.34M G #2 · A #2 $25.8K G #29 · A #32 $2.68M $80.4M
2 Gossip Harbor: Merge & StoryMicrofun Limited $350K G #7 · A #4 $412K G #11 · A #9 $1.6M G #4 · A #3 $57.8K G #10 · A #15 $2.42M $72.5M
3 MONOPOLY Poker - Texas HoldemPlaytika $1.19K A ~ #235 $6.7K A ~ #242 $2.02M G ~ #710 · A #1 $3.87K A #104 $2.03M $60.8M
4 Royal MatchDream Games, Ltd. $261K G #11 · A #8 $226K G #19 · A #17 $1.41M G #7 · A #4 $11.2K G #118 · A #56 $1.91M $57.2M
5 Whiteout SurvivalCentury Games PTE. LTD. $550K G #4 · A #3 $428K G #6 · A #10 $785K G #6 · A #8 $98.3K G #4 · A #8 $1.86M $55.8M
6 도깨비의세계Kakao Games Corp. $1.5M G #1 · A #5 — — — $1.5M $45.1M
7 Candy Crush SagaKing $38.2K G #53 · A #51 $43.4K G #88 · A #74 $1.35M G #3 · A #5 $45.5K G #12 · A #19 $1.47M $44.2M
8 Monster Hunter OutlandersLevel Infinite $7.44 A ~ #1018 $1.29M G #4 · A #68 $107K G #63 · A ~ #882 $2.53K A #154 $1.4M $41.9M
9 KingshotCentury Games PTE. LTD. $309K G #6 · A #10 $162K G #20 · A #24 $801K G #8 · A #6 $60.6K G #9 · A #14 $1.33M $40M
10 GODDESS OF VICTORY: NIKKELevel Infinite $354K G #5 · A #28 $789K G #1 · A #14 $160K G #28 · A #114 — $1.3M $39.1M
11 Genshin ImpactCOGNOSPHERE PTE. LTD. $60.3K G #38 · A #32 $615K G #9 · A #6 $314K G #65 · A #19 $54.3K G #30 · A #12 $1.04M $31.3M
12 Pokémon GOScopely Explore, Inc. $41K G #56 · A #37 $276K G #16 · A #13 $646K G #11 · A #7 $30.2K G #37 · A #23 $993K $29.8M
13 Last War:Survival GameFUNFLY PTE. LTD. $137K G #16 · A #33 $217K G #15 · A #20 $582K G #12 · A #10 $31.7K G #27 · A #27 $968K $29M
14 eBaseball™: MLB PRO SPIRITKONAMI $16K A #36 $875K G ~ #448 · A #50 $62.9K A #98 $3.42K A ~ #234 $957K $28.7M
15 Pokémon TCG PocketThe Pokémon Company $17.4K G #102 · A #87 $479K G #8 · A #8 $340K G #23 · A #29 $17.3K G #41 · A #49 $854K $25.6M
16 리니지MNC Corporation $849K G #2 · A #1 — — — $849K $25.5M
17 モンスターストライクXFLAG, Inc. — $801K G #3 · A #4 — — $801K $24M
18 Royal KingdomDream Games, Ltd. $72.2K G #29 · A #47 $72.8K G #38 · A #54 $602K G #10 · A #9 $15K G #67 · A #50 $762K $22.9M
19 Toon BlastPeak $8.33K G #200 · A #117 $195K G #23 · A #19 $532K G #15 · A #12 $1.35K G ~ #671 · A ~ #279 $737K $22.1M
20 TownshipPlayrix $36.4K G #63 · A #43 $110K G #32 · A #35 $577K G #9 · A #13 $10.8K G #80 · A #61 $734K $22M

Daily revenue estimated from grossing rank, total platform revenue, share by rank, and actual revenue data provided by some companies. Actual figures may differ. In-game ad revenue and web shop sales are excluded.

Estimates based on expected revenue by rank, refreshed daily. Open a game for per-market details and trends.