MGMGRankMobile Game Market Analysis

Today’s Top 500

Ranked by combined estimated daily revenue on Google Play and the App Store in Korea, Japan, the US and Taiwan.

Last updated September 26 at 16:30 KST · refreshed every 30 minutes

Rank Game KoreaJapanUnited StatesTaiwan Combined daily Monthly
1 MONOPOLY GO!Scopely $417 A ~ #315 $10.6K G #198 · A ~ #264 $2.63M G #1 · A #1 $504 A ~ #326 $2.64M $79.2M
2 Gossip Harbor: Merge & StoryMicrofun Limited $295K G #9 · A #8 $639K G #5 · A #6 $1.56M G #4 · A #3 $67.1K G #11 · A #10 $2.56M $76.7M
3 Royal MatchDream Games, Ltd. $196K G #14 · A #9 $282K G #12 · A #13 $2.07M G #5 · A #2 $7.09K G #131 · A #74 $2.56M $76.7M
4 Whiteout SurvivalCentury Games PTE. LTD. $581K G #3 · A #4 $792K G #2 · A #4 $704K G #7 · A #7 $213K G #3 · A #4 $2.29M $68.7M
5 Candy Crush SagaKing $49.4K G #43 · A #43 $52.3K G #58 · A #73 $1.68M G #2 · A #4 $54.9K G #13 · A #15 $1.84M $55.2M
6 RobloxRoblox Corporation $376K G #6 · A #2 $70K G #42 · A #50 $1.31M G #3 · A #5 $30.8K G #29 · A #23 $1.79M $53.7M
7 KingshotCentury Games PTE. LTD. $393K G #5 · A #10 $279K G #9 · A #17 $764K G #6 · A #8 $74K G #6 · A #12 $1.51M $45.3M
8 제우스: 오만의 신Com2uS $1.4M G #1 · A #13 — — — $1.4M $41.9M
9 Genshin Impact 6th AnniversaryCOGNOSPHERE PTE. LTD. $152K G #13 · A #46 $866K G #1 · A #10 $213K G #37 · A #43 $47.2K G #7 · A #24 $1.28M $38.3M
10 パズル&ドラゴンズ(Puzzle & Dragons)GungHo Online Entertainment, Inc. — $1.12M G #16 · A #1 — — $1.12M $33.5M
11 Last War:Survival GameFUNFLY PTE. LTD. $140K G #15 · A #29 $265K G #8 · A #19 $566K G #11 · A #12 $32.2K G #17 · A #29 $1M $30.1M
12 Toon BlastPeak $10.1K G #169 · A #108 $405K G #11 · A #9 $540K G #13 · A #9 $673 G ~ #578 · A ~ #319 $956K $28.7M
13 Royal KingdomDream Games, Ltd. $70K G #31 · A #44 $91.4K G #27 · A #48 $759K G #10 · A #6 $12.3K G #75 · A #55 $933K $28M
14 Pokémon GOScopely Explore, Inc. $58.9K G #41 · A #26 $260K G #18 · A #14 $567K G #12 · A #10 $22.5K G #45 · A #33 $908K $27.2M
15 Football Star - Team ManagerCool Cats Games $23.2K A #24 $653K A #3 $78.7K A #80 $1.9K A #189 $757K $22.7M
16 이클립스: 더 어웨이크닝Smilegate, Inc. $725K G #2 · A #12 — — — $725K $21.8M
17 Tasty Travels: Merge GameCentury Games PTE. LTD. $99.6K G #23 · A #17 $188K G #22 · A #20 $411K G #26 · A #16 $18.2K G #54 · A #39 $717K $21.5M
18 GardenscapesPlayrix $96.6K G #26 · A #16 $160K G #20 · A #24 $433K G #21 · A #15 $17.2K G #47 · A #42 $707K $21.2M
19 Last Z: Survival ShooterOmnilojo Pte Ltd $63.7K G #29 · A #92 $86.5K G #39 · A #40 $523K G #14 · A #11 $12.4K G #49 · A #62 $685K $20.6M
20 TownshipPlayrix $31.9K G #61 · A #52 $98K G #23 · A #49 $516K G #8 · A #18 $6.21K G #94 · A #108 $652K $19.5M

Daily revenue estimated from grossing rank, total platform revenue, share by rank, and actual revenue data provided by some companies. Actual figures may differ. In-game ad revenue and web shop sales are excluded.

Estimates based on expected revenue by rank, refreshed daily. Open a game for per-market details and trends.