Recently viewedEst. combined daily revenue
SUMI SUMI : Matching Puzzle
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | Unrankedbelow ~#1600 Free: unranked | ••• or less | Unrankedbelow ~#2000 Free: unranked | ••• or less | - |
| Japan | ~ #700 rough est. Free: unranked | •••mo ••• | ~ #750 rough est. Free ~ #1260 | •••mo ••• | ••• |
| United States | Unrankedbelow ~#2700 Free: unranked | ••• or less | Unrankedbelow ~#2100 Free: unranked | ••• or less | - |
| Taiwan | Unrankedbelow ~#1100 Free: unranked | ••• or less | ~ #650 rough est. Free ~ #710 | •••mo ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparisonMatch-3UI / BoardSinglePuzzle · 2026-09-07
Position among similar games
Korea
Unranked
Segment market •••
Japan
•••
•••
Segment share •••
Segment market •••
United States
Unranked
Segment market •••
Taiwan
•••
•••
Segment share •••
Segment market •••
Country opportunity
Korea
•••
Japan
•••
United States
•••
Taiwan
•••
Segment average This game
In United States, the segment-average mix implies about ••• per day, but the actual figure is Unranked.
MonetizationGrossing rank relative to free rank, versus the segment average
| Country | Monetization | iOS share | Segment avg. |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| United States | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Competitors in the same segment
| Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 2d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Just above and below in the segment, by country
- 24
인더섬 with BTS 퍼즐•••
- 25
LINE ポコパンタウン:癒しの箱庭かんたんパズル•••
- 26
Dream Mania - 매치 3 게임•••
- 27
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
LINE Match Flight•••
- 27
Jellipop Match•••
- 28
모던 커뮤니티(Modern Community)•••
- 29
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Ad
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW