Recently viewedEst. combined daily revenue
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | ~ #221 ▲75 est. Free #11 | •••mo ••• | #88 ▲27 Free #4 ▼1 | •••mo ••• | ••• |
| Japan | Unrankedbelow ~#2000 Free: unranked | ••• or less | Unrankedbelow ~#2000 Free: unranked | ••• or less | - |
| United States | Unrankedbelow ~#2700 Free: unranked | ••• or less | Unrankedbelow ~#2100 Free: unranked | ••• or less | - |
| Taiwan | ~ #460 ▲89 est. Free ~ #750 | •••mo ••• | ~ #630 rough est. Free ~ #342 ▲432 | •••mo ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparisonIdle RPGTop-down 2DIdleGachaSimulation · 2026-09-07
Position among similar games
Korea
•••
•••
Segment share •••
Segment market •••
Japan
Unranked
Segment market •••
United States
Unranked
Segment market •••
Taiwan
•••
•••
Segment share •••
Segment market •••
Country opportunity
Korea
•••
Japan
•••
United States
•••
Taiwan
•••
Segment average This game
In United States, the segment-average mix implies about ••• per day, but the actual figure is Unranked.
MonetizationGrossing rank relative to free rank, versus the segment average
| Country | Monetization | iOS share | Segment avg. |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| United States | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Competitors in the same segment
| Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 2d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Just above and below in the segment, by country
- 7
토이 삼국•••
- 9
캣 히어로 : 방치형 RPG•••
- 14
Butcher Hero: 방치형 액션 RPG•••
- 16
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 18
Trickcal:Chibi Go•••
- 20
스톤에이지 키우기•••
- 24
캣 히어로 : 방치형 RPG•••
- 28
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Ad
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW