Legends of Runeterra
Regional editions
레전드 오브 룬테라Riot Games, Inc · Korea·Japan·United States
符文大地傳說 | Legends of Runeterra台灣大哥大 · Taiwan
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing rank | Est. daily revenue | Grossing rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | Grossing ~ #304 ▲5 est. | •••medium accuracy | Grossing ~ #600 est. (low accuracy) | •••low accuracy | ••• |
| Japan | Grossing ~ #1010 est. (low accuracy) | •••low accuracy | Grossing ~ #1370 est. (low accuracy) | •••low accuracy | ••• |
| United States | Grossing ~ #570 est. (low accuracy) | •••low accuracy | Grossing ~ #770 est. (low accuracy) | •••low accuracy | ••• |
| Taiwan | Grossing: unrankedbelow ~#800 | ••• | Grossing ~ #810 est. (low accuracy) | •••low accuracy | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparisonCard BattlerUI / BoardPvPCard · 2026-11-09
Competitors in the same segment (154 total)
See all 154 related games with revenue →
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. See plans →
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW