League of Legends: Wild Rift
Regional editions
리그 오브 레전드: 와일드 리프트Riot Games, Inc · Korea·Japan·United States
《英雄聯盟:激鬥峽谷》台灣大哥大 · Taiwan
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing rank | Est. daily revenue | Grossing rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | Grossing #44 ▲18 | •••medium accuracy | Grossing #9 ▼7 | •••medium accuracy | ••• |
| Japan | Grossing ~ #336 ▲50 est. | •••medium accuracy | Grossing #55 ▼21 | •••medium accuracy | ••• |
| United States | Grossing #111 ▲70 | •••medium accuracy | Grossing #84 ▼30 | •••medium accuracy | ••• |
| Taiwan | Grossing: unrankedbelow ~#900 | ••• | Grossing #5 ▼2 | •••medium accuracy | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparisonMOBATop-down 2DPvPStrategy · 2026-11-06
Competitors in the same segment (28 total)
| # | Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 1d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
See all 28 related games with revenue →
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. See plans →
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW