Recently viewedEst. combined daily revenue
배틀그라운드
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | #71 - Free ~ #258 | •••mo ••• | #24 - Free #50 | •••mo ••• | ••• |
| Japan | #162 ▲5 Free ~ #760 | •••mo ••• | #129 Free ~ #316 | •••mo ••• | ••• |
| United States | Unrankedbelow ~#2800 Free: unranked | ••• or less | #56 ▲2 Free #133 | •••mo ••• | ••• |
| Taiwan | Unrankedbelow ~#1100 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| Total | ••• | ||||
Ad