Recently viewedEst. combined daily revenue
Coin Master: 보드 어드벤처
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | #158 ▲2 Free ~ #386 ▲235 | •••mo ••• | ~ #236 ▲33 est. Free ~ #239 ▼22 | •••mo ••• | ••• |
| Japan | ~ #437 ▲31 est. Free ~ #388 ▼145 | •••mo ••• | ~ #231 ▲39 est. Free ~ #234 ▼10 | •••mo ••• | ••• |
| United States | #44 ▲5 Free #150 ▲46 | •••mo ••• | #80 ▼1 Free #94 ▲42 | •••mo ••• | ••• |
| Taiwan | #174 ▼12 Free #136 ▲13 | •••mo ••• | #75 ▲15 Free #45 ▲1 | •••mo ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparisonBoard & PartyUI / BoardPvPCasual · 2026-09-07
Position among similar games
Korea
#3 of 4
Top 75%
Segment share 21.08%
Segment market •••
Japan
#6 of 12
Top 50%
Segment share 2.96%
Segment market •••
United States
#7 of 18
Top 39%
Segment share 1.81%
Segment market •••
Taiwan
#3 of 7
Top 43%
Segment share 9.86%
Segment market •••
Country opportunity
Korea
1% / 9%
Japan
2% / 2%
United States
97% / 85%
Taiwan
1% / 3%
Segment average This game
The country mix is close to the segment average.
MonetizationGrossing rank relative to free rank, versus the segment average
| Country | Monetization | iOS share | Segment avg. |
|---|---|---|---|
| Korea | Average +0.22 | 0% | 39% |
| Japan | Weak -1.45 | 0% | 55% |
| United States | Weak -0.81 | 0% | 66% |
| Taiwan | Average -0.33 | 0% | 61% |
Competitors in the same segment
| Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 2d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 51% | Average | |
| - | - | ••• | - | ••• | +6% | 46% | Strong | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | +9% | 56% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +10% | 61% | Average | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | +4% | 68% | Average | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +9% | 55% | Average | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | +11% | 0% | Average | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | +20% | 46% | Strong | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 23% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 73% | Average |
Just above and below in the segment, by country
- 1
마피아42•••
- 2
Dice Dreams™️ 다이스 드림•••
- 3
Coin Master: 보드 어드벤처•••
- 4
MONOPOLY GO! (모노폴리 GO!)•••
- 3
Bingo Voyage - Live Bingo Game•••
- 4
Bingo Frenzy™-Live Bingo Games•••
- 5
Dice Dreams™️ 다이스 드림•••
- 6
Coin Master: 보드 어드벤처•••
- 7
Bingo Blitz™️ - Bingo Games•••
- 8
Bingo Aloha-Bingo Live at home•••
- 9
Bingo Wild - クラシックビンゴ•••
- 4
Bingo Blitz™️ - Bingo Games•••
- 5
Yahtzee® With Buddies Dice Fun•••
- 6
Bingo Frenzy™-Live Bingo Games•••
- 7
Coin Master: 보드 어드벤처•••
- 8
Yalla Ludo - Ludo&Jackaroo•••
- 9
Bingo Bash: Live Bingo Games•••
- 10
Bingo Aloha-Bingo Live at home•••
- 1
MONOPOLY GO! (모노폴리 GO!)•••
- 2
蛋仔派對•••
- 3
Coin Master: 보드 어드벤처•••
- 4
Bingo Voyage - Live Bingo Game•••
- 5
Bingo Frenzy™-Live Bingo Games•••
- 6
Bingo Bash: Live Bingo Games•••
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Ad
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW