Hidden City: 숨은물건찾기 모험
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | ~ #1280 rough est. Free: unranked | ₩700Kmo ₩21M | No matching app | ₩700K | |
| Japan | ~ #570 rough est. Free: unranked | ₩2Mmo ₩51M | No matching app | ₩2M | |
| United States | ~ #1820 rough est. Free ~ #3140 | ₩1Mmo ₩42M | No matching app | ₩1M | |
| Taiwan | Unrankedbelow ~#1200 Free: unranked | ₩300K or less | No matching app | - | |
| Total | ₩4M | ||||
Revenue trend (last 4 days)
ComparisonLogic PuzzleUI / BoardSingleAdventure · 2026-09-09
Competitors in the same segment (400 total)
| # | Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 1d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. See plans →
Same developer
Per-country revenue and revenue of compared games are available to subscribers. See plans →
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.