Recently viewedEst. combined daily revenue
타일 서바이벌
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | #89 ▲3 Free #29 ▲7 | •••mo ••• | #148 ▲51 Free #16 ▲10 | •••mo ••• | ••• |
| Japan | #114 ▲1 Free ~ #217 ▲185 | •••mo ••• | #181 ▼8 Free #184 ▲9 | •••mo ••• | ••• |
| United States | #134 ▼6 Free #134 ▲33 | •••mo ••• | #122 ▼8 Free #66 ▲6 | •••mo ••• | ••• |
| Taiwan | #109 ▼2 Free ~ #210 ▲28 | •••mo ••• | #107 ▲13 Free #135 ▲5 | •••mo ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Comparison4X StrategyUI / BoardGuildIdleStrategy · 2026-09-07
Position among similar games
Korea
#11 of 94
Top 12%
Segment share 1.32%
Segment market •••
Japan
#13 of 119
Top 11%
Segment share 1.25%
Segment market •••
United States
#13 of 114
Top 11%
Segment share 1.36%
Segment market •••
Taiwan
#8 of 101
Top 7.9%
Segment share 1.27%
Segment market •••
Country opportunity
Korea
14% / 14%
Japan
18% / 17%
United States
59% / 60%
Taiwan
9% / 9%
Segment average This game
The country mix is close to the segment average.
MonetizationGrossing rank relative to free rank, versus the segment average
| Country | Monetization | iOS share | Segment avg. |
|---|---|---|---|
| Korea | Weak -1.59 | 13% | 19% |
| Japan | Average -0.02 | 49% | 60% |
| United States | Weak -1.08 | 67% | 53% |
| Taiwan | Average +0.19 | 62% | 60% |
Competitors in the same segment
| Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 2d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +0% | 57% | Average | |
| ••• | - | ••• | ••• | ••• | +12% | 62% | Average | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 38% | Average | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -4% | 35% | Weak | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +4% | 42% | Strong | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +10% | 39% | Average | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +18% | 19% | Strong | |
| - | - | ••• | ••• | ••• | +28% | 36% | Average | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | +193% | 33% | Weak | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -5% | 58% | Strong |
Just above and below in the segment, by country
- 3
라스트 워: 서바이벌•••
- 4
라스트 어사일럼: 페스트•••
- 8
Dark War Survival•••
- 11
타일 서바이벌•••
- 20
Top Force: 탑 포스•••
- 21
둠스데이 × 일곱 개의 대죄•••
- 32
로드모바일 x 트랜스포머•••
- 2
라스트 워: 서바이벌•••
- 3
킹샷:Kingshot•••
- 8
라스트 어사일럼: 페스트•••
- 13
타일 서바이벌•••
- 16
Dark War Survival•••
- 17
三國志 覇道•••
- 21
ザ・グランドマフィア•••
- 5
Coin Master•••
- 8
라스트 어사일럼: 페스트•••
- 9
Dark War Survival•••
- 13
타일 서바이벌•••
- 17
Top Force: 탑 포스•••
- 22
로드모바일 x 트랜스포머•••
- 23
Guns of Glory: 잃어버린 대륙•••
- 4
라스트 워: 서바이벌•••
- 5
Coin Master•••
- 6
Dark War Survival•••
- 8
타일 서바이벌•••
- 9
블레이드 워: 삼국•••
- 14
Top Force: 탑 포스•••
- 19
둠스데이 × 일곱 개의 대죄•••
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Ad
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW