NetEase, Inc.
Disclosed financials
| Year | Revenue | Operating profit | Net profit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $16.1B | $5.12B | - | Consolidated · Annual report |
| 2024 | $14.4B | $4.05B | - | Consolidated · Annual report |
| 2023 | $14.6B | $3.9B | - | Consolidated · Annual report |
| 2022 | $14B | $2.85B | - | Consolidated · Annual report |
| 2021 | $13.7B | $2.58B | - | Consolidated · Annual report |
Games by this company
-
荒野行動-スマホ版バトロワ Est. daily revenue$380K
-
Identity V Est. daily revenuePRO
-
Blood Strike: 2.5 Anniversary Est. daily revenuePRO
-
Knives Out Est. daily revenuePRO
-
率土之濱-大三国志 Est. daily revenuePRO
-
LifeAfter Est. daily revenuePRO
-
陰陽師Onmyoji Est. daily revenuePRO
-
EVE Echoes Est. daily revenuePRO
-
Onmyoji Arena Est. daily revenuePRO
-
Infinite Borders Est. daily revenuePRO