SUPERSTAR SMTOWN
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #810 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #390 ▼60 gesch. Gratis ~ #520 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | ~ #2230 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #1550 grob gesch. Gratis ~ #1800 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #620 grob gesch. Gratis ~ #424 ▲68 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichRhythmUI / BoardGachaPvPMusik · 2026-09-09
Wettbewerber im selben Segment (294 insgesamt)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.