Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Puzzle & Dragons(龍族拼圖)
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #760 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #237 ▼21 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichPuzzle RPGUI / BoardGachaPuzzle · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Japan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
USA
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Taiwan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
Die Länderverteilung entspricht etwa dem Segment-Durchschnitt.
In Korea, Japan, USA nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 3
末日喧囂•••
- 4
피쉬돔 (Fishdom)•••
- 7
Puzzle & Dragons(龍族拼圖)•••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW