Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
The Battle Cats
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis ~ #860 | ••• oder weniger ~ ••• | - |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis ~ #338 ▲125 | ••• oder weniger ~ ••• Median ••• | ••• |
| USA | ~ #265 ▲31 gesch. Gratis ~ #550 | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichTower Defense2D Side ViewSingleGelegenheitsspiele · 2026-09-07
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW