Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
괴수 8호 THE GAME
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #580 grob gesch. Gratis ~ #2020 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | #158 ▲2 Gratis ~ #1750 | •••Mon. ••• | #138 Gratis ~ #444 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #1100 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #970 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #640 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #398 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW