Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
セガUFOキャッチャーオンライン
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht verfügbar | Keine passende App | - | ||
| Japan | ~ #810 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichAction ArcadeThird-person 3DSingleArcade · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Japan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
USA
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Taiwan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In USA wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
In Korea nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 2
Castle Busters•••
- 3
超自然行動組••• - 6
カプとれ カプコンのオンラインクレーンゲーム (オンクレ)•••
- 7
セガUFOキャッチャーオンライン•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige