Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Family Farm Merge
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #274 ▲2 gesch. Gratis #137 ▲26 | •••Mon. ••• | #140 ▲40 Gratis #118 ▼47 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #580 grob gesch. Gratis ~ #242 ▲46 | •••Mon. ••• | ~ #329 ▲124 gesch. Gratis #90 ▼39 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #344 ▼7 gesch. Gratis ~ #540 | •••Mon. ••• | #170 ▲3 Gratis #102 ▼50 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #355 ▲23 gesch. Gratis ~ #320 ▼5 | •••Mon. ••• | ~ #331 ▼43 gesch. Gratis #160 ▼64 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMergeTop-down 2DSinglePuzzle · 2026-09-07
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW