R.O.H.A.N.2
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #510 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #960 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | Nicht platziertunter ~#2900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1200 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #670 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMMORPGThird-person 3DGuildRollenspiel · 2026-09-09
Wettbewerber im selben Segment (225 insgesamt)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW