Tetris® Block Party
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | ~ #820 grob gesch. Gratis ~ #1440 | •••Mon. ••• | ~ #710 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichLogic PuzzleUI / BoardPvPPuzzle · 2026-09-10
Wettbewerber im selben Segment (400 insgesamt)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW