Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
프렌즈팝
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #370 ▲64 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #425 ▲84 gesch. Gratis ~ #1290 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMatch-3UI / BoardSinglePuzzle · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
USA
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Taiwan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In USA wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 15
매치 팩토리(Match Factory)!•••
- 16
Piggy Kingdom•••
- 17
트럭 스타 매치•••
- 18
프렌즈팝•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW