Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
나 혼자만 레벨업:어라이즈
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #510 grob gesch. Gratis ~ #880 | •••Mon. ••• | ~ #300 ▲44 gesch. Gratis ~ #870 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #520 grob gesch. Gratis ~ #1070 | •••Mon. ••• | ~ #361 ▲1 gesch. Gratis ~ #830 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #550 grob gesch. Gratis ~ #1480 | •••Mon. ••• | ~ #550 grob gesch. Gratis ~ #1120 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #580 grob gesch. Gratis ~ #1630 | •••Mon. ••• | ~ #570 grob gesch. Gratis ~ #950 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichAction RPGThird-person 3DGachaRaidAction · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
USA
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Taiwan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In Japan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es •••.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 25
꿈의 여행자: 별빛 여정•••
- 27
아스달 연대기: 세 개의 세력•••
- 29
Wizardry Variants Daphne•••
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 25
P5X ペルソナ5: The Phantom X•••
- 29
アリス・ギア・アイギス•••
- 30
ファンタシースターオンライン2 es[本格アクションRPG]•••
- 31
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 12
이환•••
- 14
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 16
Identity V -제5인격•••
- 17
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
블루 아카이브•••
- 27
戰雙帕彌什:末世科幻3D動作遊戲•••
- 29
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW