Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
제2의 나라: Cross Worlds
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Japan | ~ #313 ▼6 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| USA | ~ #1330 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Taiwan | ~ #520 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichAction RPGThird-person 3DOpen WorldRaidRollenspiel · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Japan
Nr. 38 von 52
Top 73%
Segment-Anteil 0.14%
Segment-Markt •••
USA
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 38 von 50
Top 76%
Segment-Anteil 0.14%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
19% / 0%
Japan
45% / 82%
USA
26% / 0%
Taiwan
10% / 18%
Segment-Ø Dieses Spiel
In USA wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
In Korea nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | - | - | 12% |
| Japan | - | 0% | 42% |
| USA | - | - | 52% |
| Taiwan | - | 0% | 48% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | Schwach | |
| - | ••• | - | - | ••• | +4% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -2% | 0% | Schwach | |
| ••• | - | - | - | ••• | -21% | 0% | - | |
| ••• | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | Stark | |
| ••• | - | - | - | ••• | +8% | 0% | Stark | |
| - | ••• | - | - | ••• | -1% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -16% | 0% | Durchschnitt | |
| - | - | ••• | - | ••• | -6% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 34
블리치: 소울 레조넌스•••
- 36
聖闘士星矢 Galaxy Soldiers•••
- 37
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)•••
- 38
제2의 나라: Cross Worlds•••
- 39
東京リベンジャーズ UNLIMITED(アンリベ)•••
- 42
三国極戦•••
- 43
몬길: STAR DIVE•••
- 32
헌팅 스나이퍼•••
- 34
진삼국무쌍-오버로드•••
- 37
CoA: 아틀란의 크리스탈•••
- 38
제2의 나라: Cross Worlds•••
- 41
女神異聞錄:夜幕魅影•••
- 42
東京喰種:Awakening•••
- 43
深空之眼•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige