Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Phase 10: Casual Card Game
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #950 grob gesch. Gratis ~ #2270 | •••Mon. ••• | ~ #720 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #880 grob gesch. Gratis ~ #2050 | •••Mon. ••• | ~ #1270 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | #146 ▲11 Gratis ~ #810 | •••Mon. ••• | #131 Gratis ~ #251 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis ~ #1500 | ••• oder weniger ~ ••• | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis ~ #1260 | ••• oder weniger ~ ••• Median ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW