Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
명조:워더링 웨이브
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | #30 ▼6 Gratis ~ #256 | •••Mon. ••• | #43 - Gratis ~ #292 ▲56 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | #31 ▼6 Gratis ~ #560 | •••Mon. ••• | #74 ▲7 Gratis ~ #570 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #247 ▲8 gesch. Gratis ~ #1390 | •••Mon. ••• | ~ #364 ▼10 gesch. Gratis ~ #1310 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | #30 - Gratis ~ #291 ▲3 | •••Mon. ••• | #52 ▲16 Gratis ~ #251 ▲16 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichAction RPGThird-person 3DSingleOpen WorldAction · 2026-09-08
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 1-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW