Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
버블위치사가3
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #1400 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Japan | ~ #1120 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| USA | ~ #332 ▲24 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #480 ▼4 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #960 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #1260 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMatch-3Vertical ScrollSinglePvPPuzzle · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Japan
Nr. 62 von 64
Top 97%
Segment-Anteil 0.03%
Segment-Markt •••
USA
Nr. 29 von 66
Top 44%
Segment-Anteil 0.13%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 32 von 37
Top 86%
Segment-Anteil 0.10%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
7% / 0%
Japan
17% / 5%
USA
73% / 92%
Taiwan
3% / 3%
Segment-Ø Dieses Spiel
In Korea wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | - | - | 36% |
| Japan | - | 0% | 67% |
| USA | - | 0% | 67% |
| Taiwan | - | 0% | 72% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | ••• | ••• | -1% | 59% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -3% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -4% | 0% | Schwach | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | +5% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -3% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -13% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +6% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +6% | 20% | - |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW