Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
라이즈 오브 엠파이어
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #428 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #540 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #550 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| USA | #108 ▼19 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #510 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #510 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW