Archero
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #1350 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #288 ▼75 gesch. Gratis ~ #1380 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #1490 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #455 ▲1 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #670 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #560 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #440 ▼34 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #233 ▼45 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichSurvivor ActionTop-down 2DSingleAction · 2026-09-10
Wettbewerber im selben Segment (84 insgesamt)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW