Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Match Villains
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #850 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #386 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #1140 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #660 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | #135 ▼10 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | #130 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #730 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #449 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW