Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
개미 군단
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #520 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Japan | #189 ▼13 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #470 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #358 gesch. Gratis ~ #2300 | •••Mon. ••• | ~ #870 grob gesch. Gratis ~ #1010 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Gesamt | ••• | ||||
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW