Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
象棋 神來也暗棋2:象棋暗棋、象棋麻將
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht verfügbar | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - | |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Taiwan | ~ #367 ▼15 gesch. Gratis #154 ▲1 | •••Mon. ••• | #115 ▲74 Gratis ~ #226 ▲15 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichCard & BoardUI / BoardPvPBrettspiele · 2026-09-08
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 1-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW