Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Royal Crown: Kingdom Wars
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #690 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | ~ #640 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Gesamt | ••• | ||||
Vergleich4X StrategyIsometricGuildStrategie · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
USA
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Taiwan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In Japan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 68
전선:WAR VOW•••
- 69
도미네이션즈•••
- 70
삼국지 오리진2: 적벽대전•••
- 71
Royal Crown: Kingdom Wars•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 62
트랜스포머: 어스워즈•••
- 63
Nova: Space Armada•••
- 65
Invasion: Aerial Warfare•••
- 66
Royal Crown: Kingdom Wars•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige