Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
머지 맨션: 퍼즐과 스토리
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #301 ▼10 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | #110 ▲27 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | #200 ▼10 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | #107 ▲3 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | #109 ▼8 Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | #68 - Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #600 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMergeTop-down 2DSinglePuzzle · 2026-09-07
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW