小森靈-森林合成家
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ₩600.000 oder weniger | Keine passende App | - | |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ₩200.000 oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | Nicht platziertunter ~#2900 Gratis: nicht platziert | ₩700.000 oder weniger | Keine passende App | - | |
| Taiwan | ~ #860 grob gesch. Gratis: nicht platziert | ₩500.000Mon. ₩15 Mio. | Keine passende App | ₩500.000 | |
| Gesamt | ₩500.000 | ||||
Umsatzverlauf (letzte 4 Tage)
VergleichMergeTop-down 2DSingleGelegenheitsspiele · 2026-09-09
Wettbewerber im selben Segment (224 insgesamt)
| # | Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 1-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Umsätze je Land und Umsätze verglichener Spiele sind für Abonnenten verfügbar. Preise ansehen →
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.