Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
初心者傳説:夢境大冒險
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Taiwan | ~ #454 ▲69 gesch. Gratis ~ #1120 | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMMORPGIsometricGuildRollenspiel · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Japan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
USA
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Taiwan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
Die Länderverteilung entspricht etwa dem Segment-Durchschnitt.
In Korea, Japan, USA nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 31
魔力寶貝:重返法蘭•••
- 33
RO仙境傳說:重生•••
- 35
라그나로크 오리진 클래식•••
- 46
初心者傳説:夢境大冒險•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige