Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
낚시여행
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | ~ #497 ▼1 gesch. Gratis ~ #1040 | •••Mon. ••• | ~ #497 ▼23 gesch. Gratis ~ #1100 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #306 ▲40 gesch. Gratis ~ #300 ▼70 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichGelegenheitsspiele2026-09-07
Position im Segment
Korea
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Japan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
USA
Nr. 3 von 18
Top 17%
Segment-Anteil 10.16%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 4 von 38
Top 11%
Segment-Anteil 6.25%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
6% / 0%
Japan
15% / 0%
USA
65% / 88%
Taiwan
14% / 12%
Segment-Ø Dieses Spiel
In Japan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | - | - | 22% |
| Japan | - | - | 78% |
| USA | Durchschnitt 0 | 61% | 92% |
| Taiwan | Durchschnitt -0.08 | 100% | 88% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -9% | 65% | Durchschnitt | |
| ••• | - | - | - | ••• | +15% | 0% | Schwach | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | Stark | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -8% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +5% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +10% | 0% | Durchschnitt | |
| - | ••• | - | - | ••• | -8% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +13% | 0% | Schwach |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW