Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
헬로키티 마이 드림 스토어
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #341 ▲21 gesch. Gratis ~ #413 ▼85 | •••Mon. ••• | #91 ▼6 Gratis #143 ▲18 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #281 - gesch. Gratis ~ #410 ▼41 | •••Mon. ••• | #124 ▼12 Gratis #158 ▼8 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #1160 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Taiwan | ~ #451 ▼57 gesch. Gratis ~ #690 | •••Mon. ••• | ~ #255 ▼42 gesch. Gratis #194 ▼18 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMergeUI / BoardSinglePuzzle · 2026-09-07
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW