Dreamy Room - 꿈의 방
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #1240 grob gesch. Gratis ~ #386 ▼23 | ₩800.000Mon. ₩24 Mio. | Keine passende App | ₩800.000 | |
| Japan | ~ #1490 grob gesch. Gratis ~ #327 ▲8 | ₩400.000Mon. ₩12 Mio. | Keine passende App | ₩400.000 | |
| USA | Nicht platziertunter ~#2900 Gratis ~ #720 | ₩700.000 oder weniger ~ ₩1 Mio. | Keine passende App | - | |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1200 Gratis ~ #720 | ₩300.000 oder weniger ~ - | Keine passende App | - | |
| Gesamt | ₩1 Mio. | ||||
Umsatzverlauf (letzte 4 Tage)
VergleichLogic PuzzleIsometricSinglenull · 2026-09-09
Wettbewerber im selben Segment (400 insgesamt)
| # | Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 1-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | - | - | - | - | Nicht platziert | - | - | - |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Umsätze je Land und Umsätze verglichener Spiele sind für Abonnenten verfügbar. Preise ansehen →
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.