Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Path of Kings
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis ~ #1100 | ••• oder weniger ~ ••• Median ••• | Keine passende App | ••• | |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis ~ #1130 | ••• oder weniger ~ ••• Median ••• | Keine passende App | ••• | |
| USA | ~ #910 grob gesch. Gratis ~ #307 ▲411 | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis ~ #760 | ••• oder weniger ~ ••• Median ••• | Keine passende App | ••• | |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichAction RPGFirst-person 3DSingleRollenspiel · 2026-09-07
Wettbewerber im selben Segment
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Preise ansehen →
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.