GungHo Online Entertainment, Inc.
Gemeldete Finanzen
| Jahr | Umsatz | Betriebsergebnis | Jahresüberschuss | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521 Mio. € | 37,9 Mio. € | 7,86 Mio. € | Konzern · Geschäftsbericht |
| 2024 | 579 Mio. € | 112 Mio. € | 62,4 Mio. € | Konzern · Geschäftsbericht |
| 2023 | 700 Mio. € | 164 Mio. € | 91,8 Mio. € | Konzern · Geschäftsbericht |
| 2022 | 589 Mio. € | 162 Mio. € | 106 Mio. € | Konzern · Geschäftsbericht |
| 2021 | 585 Mio. € | 188 Mio. € | 128 Mio. € | Konzern · Geschäftsbericht |
| 2020 | 552 Mio. € | 169 Mio. € | 91,4 Mio. € | Konzern · Geschäftsbericht |
Spiele dieser Firma
-
パズル&ドラゴンズ(Puzzle & Dragons) Gesch. Tagesumsatz562.000 €
-
ラグナロクX Gesch. Tagesumsatz12.100 €
-
サモンズボード Gesch. Tagesumsatz4100 €
-
퍼즐&드래곤즈(Puzzle & Dragons) Gesch. Tagesumsatz1170 €
-
Puzzle & Dragons Gesch. Tagesumsatz1090 €
-
Puzzle & Dragons(龍族拼圖) Gesch. Tagesumsatz962 €
-
ラグナロク マスターズ (ラグマス) -本格MMORPG- Gesch. Tagesumsatz-