MGMGRank모바일 게임 시장분석

한국 게임사 공시 매출

DART 공시로 확인한 게임사 77곳의 최근 매출입니다.

회사 매출 영업이익 순이익
  1. 1 크래프톤 게임 3개 매출3조 3,265억원 영업이익PRO 순이익PRO
  2. 2 넷마블 게임 28개 매출2조 8,350억원 영업이익PRO 순이익PRO
  3. 3 NHN 게임 12개 매출2조 5,162억원 영업이익PRO 순이익PRO
  4. 4 NC 게임 7개 매출1조 5,069억원 영업이익PRO 순이익PRO
  5. 5 더블유게임즈 게임 2개 매출7,198억 9,745만원 영업이익PRO 순이익PRO
  6. 6 컴투스 게임 14개 매출6,964억 2,383만원 영업이익PRO 순이익PRO
  7. 7 위메이드 게임 7개 매출6,140억 3,950만원 영업이익PRO 순이익PRO
  8. 8 더블다운인터액티브 게임 3개 매출5,119억 1,107만원 영업이익PRO 순이익PRO
  9. 9 골프존 게임 1개 매출4,832억 6,106만원 영업이익PRO 순이익PRO
  10. 10 카카오게임즈 게임 13개 매출4,650억 1,857만원 영업이익PRO 순이익PRO
  11. 11 네오위즈 게임 17개 매출4,327억 2,616만원 영업이익PRO 순이익PRO
  12. 12 펄어비스 게임 2개 매출3,655억 6,494만원 영업이익PRO 순이익PRO
  13. 13 데브시스터즈 게임 8개 매출2,955억 7,835만원 영업이익PRO 순이익PRO
  14. 14 켐코 게임 8개 매출2,897억 540만원 영업이익PRO 순이익PRO
  15. 15 비상교육 게임 2개 매출2,687억 7,567만원 영업이익PRO 순이익PRO
  16. 16 슈퍼센트 게임 32개 매출2,171억 2,283만원 영업이익PRO 순이익PRO
  17. 17 그라비티 게임 4개 매출1,861억 2,095만원 영업이익PRO 순이익PRO
  18. 18 웹젠 게임 4개 매출1,744억 3,669만원 영업이익PRO 순이익PRO
  19. 19 위메이드맥스 게임 2개 매출1,488억 3,977만원 영업이익PRO 순이익PRO
  20. 20 조이시티 게임 4개 매출1,403억 5,984만원 영업이익PRO 순이익PRO
  21. 21 씨엠비 게임 1개 매출1,290억 4,739만원 영업이익PRO 순이익PRO
  22. 22 프로젝트문 게임 1개 매출1,254억 9,674만원 영업이익PRO 순이익PRO
  23. 23 위메이드플레이 게임 12개 매출1,252억 6,483만원 영업이익PRO 순이익PRO
  24. 24 미투온 게임 3개 매출1,209억 2,398만원 영업이익PRO 순이익PRO
  25. 25 전기아이피 비상장 매출1,190억 9,764만원 영업이익PRO 순이익PRO
  26. 26 베이글코드 비상장 매출1,032억 8,600만원 영업이익PRO 순이익PRO
  27. 27 컴투스홀딩스 게임 7개 매출992억 1,168만원 영업이익PRO 순이익PRO
  28. 28 엠게임 게임 4개 매출917억 4,026만원 영업이익PRO 순이익PRO
  29. 29 라이온하트스튜디오 비상장 매출856억 5,834만원 영업이익PRO 순이익PRO
  30. 30 넥스쳐 게임 3개 매출807억 5,332만원 영업이익PRO 순이익PRO
  31. 31 플레이링스 게임 7개 매출767억 9만원 영업이익PRO 순이익PRO
  32. 32 바이포엠스튜디오 게임 2개 매출753억 1,740만원 영업이익PRO 순이익PRO
  33. 33 팀스파르타 게임 4개 매출733억 8,611만원 영업이익PRO 순이익PRO
  34. 34 스마일게이트 게임 4개 매출650억 3,308만원 영업이익PRO 순이익PRO
  35. 35 위메이드커넥트 게임 3개 매출628억 8,288만원 영업이익PRO 순이익PRO
  36. 36 EG 게임 1개 매출627억 5,063만원 영업이익PRO 순이익PRO
  37. 37 드림에이지 게임 4개 매출627억 4,972만원 영업이익PRO 순이익PRO
  38. 38 게임듀오 게임 6개 매출541억 3,698만원 영업이익PRO 순이익PRO
  39. 39 쿡앱스 게임 3개 매출527억 37만원 영업이익PRO 순이익PRO
  40. 40 해긴 게임 6개 매출498억 4,584만원 영업이익PRO 순이익PRO
  41. 41 에피드게임즈 게임 1개 매출468억 2,036만원 영업이익PRO 순이익PRO
  42. 42 퍼즐원스튜디오 게임 6개 매출439억 234만원 영업이익PRO 순이익PRO
  43. 43 엔드림 게임 2개 매출426억 9,054만원 영업이익PRO 순이익PRO
  44. 44 모비릭스 게임 22개 매출396억 8,470만원 영업이익PRO 순이익PRO
  45. 45 한빛소프트 게임 4개 매출378억 8,585만원 영업이익PRO 순이익PRO
  46. 46 코그 게임 1개 매출351억 8,569만원 영업이익PRO 순이익PRO
  47. 47 블리자드엔터테인먼트 게임 2개 매출350억 6,304만원 영업이익PRO 순이익PRO
  48. 48 플레이위드 게임 2개 매출346억 5,776만원 영업이익PRO 순이익PRO
  49. 49 민트로켓 게임 1개 매출320억 7,490만원 영업이익PRO 순이익PRO
  50. 50 아이덴티티게임즈 비상장 매출316억 9,028만원 영업이익PRO 순이익PRO
  51. 51 라온엔터테인먼트 게임 1개 매출277억 6,127만원 영업이익PRO 순이익PRO
  52. 52 잼팟 게임 3개 매출264억 749만원 영업이익PRO 순이익PRO
  53. 53 코뿔소컴퍼니 게임 1개 매출257억 391만원 영업이익PRO 순이익PRO
  54. 54 팀42 게임 1개 매출240억 6,013만원 영업이익PRO 순이익PRO
  55. 55 웨이브텍 게임 1개 매출231억 6,969만원 영업이익PRO 순이익PRO
  56. 56 퓨처플레이 게임 2개 매출224억 5,277만원 영업이익PRO 순이익PRO
  57. 57 아이엠씨게임즈 비상장 매출223억 490만원 영업이익PRO 순이익PRO
  58. 58 슈퍼박스 게임 9개 매출220억 346만원 영업이익PRO 순이익PRO
  59. 59 라이징윙스 게임 2개 매출214억 1,764만원 영업이익PRO 순이익PRO
  60. 60 세시소프트 게임 4개 매출196억 964만원 영업이익PRO 순이익PRO
  61. 61 블루포션게임즈 게임 3개 매출183억 537만원 영업이익PRO 순이익PRO
  62. 62 이스트게임즈 게임 2개 매출174억 4,918만원 영업이익PRO 순이익PRO
  63. 63 스마트나우 게임 2개 매출170억 8,395만원 영업이익PRO 순이익PRO
  64. 64 어썸피스 게임 4개 매출165억 6,234만원 영업이익PRO 순이익PRO
  65. 65 사삼구구코리아 게임 1개 매출162억 7,960만원 영업이익PRO 순이익PRO
  66. 66 플레이어스소프트 게임 2개 매출160억 7,961만원 영업이익PRO 순이익PRO
  67. 67 파모스 게임 2개 매출153억 3,287만원 영업이익PRO 순이익PRO
  68. 68 레드랩게임즈 게임 1개 매출141억 1,012만원 영업이익PRO 순이익PRO
  69. 69 달콤소프트 게임 5개 매출130억 9,990만원 영업이익PRO 순이익PRO
  70. 70 스튜디오비사이드 게임 1개 매출129억 2,338만원 영업이익PRO 순이익PRO
  71. 71 케이랩 게임 4개 매출125억 9,308만원 영업이익PRO 순이익PRO
  72. 72 파우게임즈 게임 3개 매출122억 6,933만원 영업이익PRO 순이익PRO
  73. 73 큐원 게임 1개 매출104억 3,366만원 영업이익PRO 순이익PRO
  74. 74 로드컴플릿 게임 4개 매출102억 2,484만원 영업이익PRO 순이익PRO
  75. 75 오렌지원 비상장 매출81억 1,468만원 영업이익PRO 순이익PRO
  76. 76 클로버게임즈 게임 2개 매출75억 4,081만원 영업이익PRO 순이익PRO
  77. 77 슈퍼캣 게임 1개 매출52억 1,457만원 영업이익PRO 순이익PRO

DART에 제출된 공시 자료에서 가져온 실제 수치입니다. 회사 전체 실적이므로 특정 게임의 매출과 다릅니다.