Light & Wonder, Inc.
공시 재무
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | US$33.1억 | US$6.83억 | US$2.76억 | 연결 · 사업보고서 |
| 2024 | US$31.9억 | US$6.68억 | US$3.36억 | 연결 · 사업보고서 |
| 2023 | US$29억 | US$5.18억 | US$1.63억 | 연결 · 사업보고서 |
| 2022 | US$25.1억 | US$2.73억 | US$36.8억 | 연결 · 사업보고서 |
| 2021 | US$21.5억 | US$1.1억 | -US$5.69억 | 연결 · 사업보고서 |
이 회사의 게임
-
Jackpot Party Casino Slots 추정 일매출PRO
-
MONOPOLY Slots - Casino Games 추정 일매출PRO
-
88 Fortunes™ Casino Slot Games 추정 일매출PRO
-
Quick Hit Casino Slots Games 추정 일매출PRO
-
Gold Fish Casino Slot Games 추정 일매출PRO
-
Hot Shot Casino Slot Games 추정 일매출PRO
-
Blazing 7s Casino Slots Online 추정 일매출PRO
-
Dancing Drums Slots Casino 추정 일매출PRO
-
Planet Moolah™ Slots Casino 추정 일매출PRO
-
Ultimate Fire Link™ Slots 추정 일매출PRO