Bilibili Inc.
Disclosed financials
| Year | Revenue | Operating profit | Net profit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.34B | $161M | $171M | Consolidated · Annual report |
| 2024 | $3.68B | -$184M | - | Consolidated · Annual report |
| 2023 | $3.17B | -$713M | - | Consolidated · Annual report |
| 2022 | $3.18B | -$1.21B | - | Consolidated · Annual report |
| 2021 | $3.04B | -$1.01B | - | Consolidated · Annual report |
Games by this company
-
Trickcal:Chibi Go Est. daily revenuePRO
-
Lumi Master Est. daily revenuePRO
-
BanG Dream! Our Notes Est. daily revenuePRO
-
Lumi Master Est. daily revenuePRO
-
삼국지: 천하결전 Est. daily revenuePRO
-
Jujutsu Kaisen Phantom Parade Est. daily revenuePRO
-
Three Kingdoms: RoS Est. daily revenuePRO
-
依露希爾 Est. daily revenuePRO