Warner Bros. Discovery, Inc.
공시 재무
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50조 617억원 | 9,906억 403만원 | 9,758억 3,893만원 | 연결 · 사업보고서 |
| 2024 | 52조 7,798억원 | -13조 4,657억원 | -15조 1,825억원 | 연결 · 사업보고서 |
| 2023 | 55조 4,644억원 | -2조 778억원 | -4조 1,959억원 | 연결 · 사업보고서 |
| 2022 | 45조 3,919억원 | -9조 8,926억원 | -9조 8,939억원 | 연결 · 사업보고서 |
| 2021 | 16조 3,637억원 | 2조 7,006억원 | 1조 3,503억원 | 연결 · 사업보고서 |
이 회사의 게임
-
왕좌의 게임: 컨퀘스트 ™ 추정 일매출PRO
-
Game of Thrones: Dragonfire 추정 일매출PRO
-
MORTAL KOMBAT 추정 일매출PRO
-
Heads Up! 추정 일매출PRO
-
Injustice: Gods Among Us 추정 일매출PRO
-
Injustice 2 추정 일매출PRO
-
DC Worlds Collide Strategy RPG 추정 일매출PRO
-
LEGO® 배트맨: 고담 그 이후 추정 일매출PRO
-
LEGO 배트맨: DC 슈퍼 히어로즈 추정 일매출PRO
-
LEGO® Jurassic World™ 추정 일매출PRO
-
LEGO® Star Wars™: TFA 추정 일매출PRO
-
LEGO® Ninjago™ Shadow of Ronin 추정 일매출PRO