ゲゲゲの鬼太郎 妖怪横丁
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| اليابان | ~ #850 تقدير تقريبي المجاني ~ #920 | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2900 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1200 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنCity BuilderIsometricIdleمحاكاة · 2026-09-09
منافسون في النوع نفسه (الإجمالي 36)
| # | اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 1 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. عرض الخطط →
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.